 
TABELA DE CAMPEONATO MINEIRO FUTEBOL MASCULINO
21 a 22 de Julho de 2018 – Juiz de Fora – MG
| FILIADAS PARTICIPANTES | |||
| Grupo A |  | ASJF | ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE JUIZ DE FORA | 
|  | ASC | ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE CONTAGEM | |
|  | SSBH | SOCIEDADE DOS SURDOS DE BELO HORIZONTE | |
| Grupo B |  | ASB | ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE BETIM | 
|  | ASMG | ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE MINAS GERAIS | |
| ABERTURA | ||||||
| 21 de Julho de 2018 às 08:00 HORAS | ||||||
| FASE CLASSIFICATÓRIA | ||||||
| 08:30 horas |  | ASJF | X | ASC |  | Grupo A | 
| 08:30 horas |  | ASB | X | ASMG |  | Grupo B | 
| 12:00 horas |  | SSBH | X | ASJF |  | Grupo A | 
| 14:30 horas |  | ASMG | X | ASB |  | Grupo B | 
| 15:30 horas |  | ASC | X | SSBH |  | Grupo A | 
| FINAIS | ||||||
| 22 de Julho de 2018 | ||||||
| 08:00 horas | 1º Grupo A | X | 1º Grupo B | |||
| 11:00 horas | 1º Grupo B | X | 2º Grupo A | |||
| 14:00 horas | 2º Grupo A | X | 1º Grupo A | |||
| PREMIAÇÃO 16:00 horas | ||||||
Campo GRUPO A: Faculdade Metodista Granbery – R. Batista de Oliveira, 1145 – Granbery, Juiz
de Fora – MG
Campo GRUPO B: Sport Club JF – Av. Barão do Rio Branco, 1303 – Centro, Juiz de Fora – MG
FINAIS: 10º batalhão de Infantaria Leve – Rua general Gomes Carneiro s/nº – Bairro fábrica –
Juiz de Fora
CLASSIFICAÇÃO MASCULINO
| 1º Lugar: | ||
| 2º Lugar: | ||
| 3º Lugar: | ||
| 4º Lugar: | ||
| 5º Lugar: | 
| PROMOÇÃO | REALIZAÇÃO | APOIO | 
|  |  |  | 
Baixa tabela aqui.
