Equipes Participantes
Masculino | Feminino |
ASB ASC ASMG ASPAM ASJF ASSJ ASTO SSBH | ASC ASMG SSBH |
Tabela de Resultados
Classificação Geral
Tabela de Gols Marcados
Tabela de Cartões Amarelos e Vermelhos
Premiação de Artilheiros e Melhores Goleiros
Artilheiro Masculino:
Joseph Paulo de Souza – Camisa 10 da equipe ASMG.
Melhor Goleiro Masculino:
Valter Finelon da Cruz Gomes – Camisa 25 da equipe ASJF
Artilheira Feminino:
Murielly Andreza da Silva Fernandes – Camisa 9 da equipe SSBH.
Melhor Goleira Feminino:
Patricia Luiza de Souza Bizarria – Camisa 1 da equipe SSBH.
Foto dos Artilheiros(as) e Melhores Goleiros(as)
Masculino:
132 participantes ao total
109 Surdoatletas
23 membros da Comissão Técnica
Feminino:
48 participantes ao total
37 surdoatletas ao total
11 membros da Comissão Técnica
Geral:
180 participantes ao total
146 surdoatletas ao total
34 membros da Comissão Técnica
Lista de Inscritos
Masculino
ATLETA – NOME COMPLETO | Nº CAMISA | MATRÍCULA FMDS | EQUIPE | CATEGORIA |
WAGNER CARVALHO FLAUZINO | 1 | 252 – A | ASB | Masculina |
WILLIAM MARTINS PEREIRA | 3 | 107 – A | ASB | Masculina |
WANDLER PAULINO DA SILVA | 4 | 353 – A | ASB | Masculina |
ELIAS CARVALHO DOS SANTOS | 5 | 168-A | ASB | Masculina |
GILMAR ROSA DOS SANTOS | 6 | 167 – A | ASB | Masculina |
RONALDO ALMEIDA DE SOUZA | 7 | 106 – A | ASB | Masculina |
GILMAR GOMES LIMA | 8 | 100 – A | ASB | Masculina |
FLÁVIO ESTEVES FERREIRA | 9 | 108 – A | ASB | Masculina |
LUIZ CLÁUDIO SILVA PADRÃO | 10 | 103 – A | ASB | Masculina |
HAMILTON ALMEIDA DE SOUZA | 11 | 104 – A | ASB | Masculina |
MAURÍCIO DE OLIVEIRA DORNELAS | 12 | 96 – A | ASB | Masculina |
MARLON JOHNNY FERNANDES DA SILVA | 13 | 352 – A | ASB | Masculina |
CLAYTON JOSÉ SILVA NETO | 14 | 135-A | ASB | Masculina |
ENDRECK RAPHAEL DA SILVA SANTOS | 16 | 354-A | ASB | Masculina |
BRUNO ESQUERDO GONÇALVES | TÉCNICO | 391 – C | ASB | Masculina |
EDIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | DELEGADO | 189 -C | ASB | Masculina |
CLESIO MARCIO DE JESUS PINHEIRO | 1 | 342-A | ASC [M] | Masculina |
JONATHAN ESTEVES COSTA ROCHA | 2 | 233-A | ASC [M] | Masculina |
RONDINELLI FERNANDES DA SILVA | 3 | 212-A | ASC [M] | Masculina |
RAFAEL MIGUEL CANJIRANA | 4 | 268-A | ASC [M] | Masculina |
ROMULO MARCIO XAVIER ALVES | 5 | 120-A | ASC [M] | Masculina |
DEYVID ALVES FERREIRA | 6 | 297-A | ASC [M] | Masculina |
GILMAR OLIVEIRA ROCHA | 7 | 215-A | ASC [M] | Masculina |
VINICIUS ISRAEL DOS SANTOS REIS | 8 | 122-A | ASC [M] | Masculina |
BRAYAN HENRIQUE DOS SANTOS | 9 | 113-A | ASC [M] | Masculina |
ANTONIO DA CRUZ NETO | 10 | 219-A | ASC [M] | Masculina |
DIEGO ALVES FERREIRA | 11 | 247-A | ASC [M] | Masculina |
KENNEDY FREITAS RIES | 13 | 344-A | ASC [M] | Masculina |
MIKAEL SOUZA FELISBINO | 14 | 346-A | ASC [M] | Masculina |
LIDSON DANIEL FERREIRA DA SILVA | 22 | 115-A | ASC [M] | Masculina |
ANTONIO ROBERTO PEREIRA DA SILVA | TÉCNICO | 225-C | ASC [M] | Masculina |
DIOGO MACELLI LOPES | AUX. TÉCNICO | 345-C | ASC [M] | Masculina |
MAURO CESAR DE SOUZA | PREPARADOR FÍSICO | 238-C | ASC [M] | Masculina |
BRUNO DA COSTA SILVA | 1 | 197-A | ASJF | Masculina |
PEDRO HENRIQUE PACIFICO SANTOS | 2 | 387-A | ASJF | Masculina |
DAVID APARECIDO MOREIRA GONÇALVES | 4 | 231-A | ASJF | Masculina |
ANTÔNIO HENRYQUE PEREIRA GONÇALVES | 5 | 406-A | ASJF | Masculina |
FELIPE GONÇALVES MENDES PEREIRA | 6 | 35-A | ASJF | Masculina |
DOUGLAS FERREIRA GIL | 7 | 203-A | ASJF | Masculina |
LEONARDO BARBOSA DA SILVA | 8 | 250-A | ASJF | Masculina |
RAFAEL GOMES DA SILVA | 9 | 232-A | ASJF | Masculina |
MATTEUS HENRIQUE SCEPANIUK CANDIDO | 10 | 272-A | ASJF | Masculina |
WELLINGTON RAMOS DE LIRA | 11 | 196-A | ASJF | Masculina |
LUCAS DE FRANÇA GERVASIO DE ARAUJO | 17 | 395-A | ASJF | Masculina |
LEONARDO FERNANDO DE REZENDE | 20 | 394-A | ASJF | Masculina |
HIAGO THALES FURTADO DA SILVA | 21 | 36-A | ASJF | Masculina |
VALTER FINELON DA CRUZ GOMES | 25 | 271-A | ASJF | Masculina |
BRUNO LEONARDO VIANA DA SILVA | TÉCNICO | 54-C | ASJF | Masculina |
ROBSON VANDER DUARTE | 1 | 137-A | ASMG [M] | Masculina |
PAULO ROBERTO DE SOUZA | 2 | 136-A | ASMG [M] | Masculina |
GLEIDSON HENRIQUE MOREIRA PEREIRA | 3 | 82-A | ASMG [M] | Masculina |
GLADSON GLOVER DE SOUZA SANTOS | 5 | 81-A | ASMG [M] | Masculina |
RAPHAEL DOS SANTOS CARRIERI | 7 | 73-A | ASMG [M] | Masculina |
MARCONE VIEIRA DE ARAUJO | 8 | 156-A | ASMG [M] | Masculina |
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA | 9 | 246-A | ASMG [M] | Masculina |
JOSEPH PAULO DE SOUZA | 10 | 327-A | ASMG [M] | Masculina |
PAULO ALEXANDRE DA SILVA MARCHIORI | 12 | 71-A | ASMG [M] | Masculina |
ANDERSON DE OLIVEIRA MILAGRES | 16 | 139-A | ASMG [M] | Masculina |
DEYNISON ALBUQUERQUE DE SOUZA | 20 | 386-A | ASMG [M] | Masculina |
LUCAS MACIEL DO CARMO | 21 | 85-A | ASMG [M] | Masculina |
RONIEL CARDOSO DOS SANTOS | 22 | 330-A | ASMG [M] | Masculina |
IAGO JUNIO CARVALHO MARCELINO DA SILVA | 23 | 91-A | ASMG [M] | Masculina |
WANDERSON INACIO TEIXEIRA | TÉCNICO | 86-C | ASMG [M] | Masculina |
AMAURY CHRISTIAN SILVA DE SOUZA | PREPARADOR FÍSICO | 333-C | ASMG [M] | Masculina |
GIOVANNI GUIMARAES MOURA | AUXILIAR TÉCNICO | 84-C | ASMG [M] | Masculina |
GEOVANE JADSON LADISLAU TORRES | DELEGADO | 119-C | ASMG [M] | Masculina |
FIDEL DOS SANTOS TEODORO | 1 | 348 – A | ASPAM | Masculina |
JORDAN HENRIQUES RIBEIRO | 3 | 15 – A | ASPAM | Masculina |
GABRIEL HOVELACQUE DE FARIA | 5 | 12 – A | ASPAM | Masculina |
LUAN DIVINO CANDIDO GOMES | 7 | 21 – A | ASPAM | Masculina |
PLINIO RIBEIRO DE SOUSA | 8 | 151 – A | ASPAM | Masculina |
DYEGO LIBERIO CEZAR | 10 | 175 – A | ASPAM | Masculina |
LUCAS SILVINO PEREIRA | 11 | 131 – A | ASPAM | Masculina |
EDSON VIEIRA | 12 | 358 – A | ASPAM | Masculina |
GLAYBER EDER ANDRADE | 13 | 40 – A | ASPAM | Masculina |
DAVID DA SILVA AURELIO | 20 | 366 – A | ASPAM | Masculina |
VALDEMIRO VIEIRA FILHO | 43 | 357 – A | ASPAM | Masculina |
ALEX APARECIDO DE ABREU RODRIGUES | 91 | 13 – A | ASPAM | Masculina |
WAGNER DA SILVA | 98 | 148 – A | ASPAM | Masculina |
CAIO CESAR | 99 | 255 – A | ASPAM | Masculina |
FERNANDO MARTINS ALKMIM DE OLIVEIRA | TÉCNICO | 356 – C | ASPAM | Masculina |
GERALDO ANTONIO DE ALMEIDA | PREPARADOR FÍSICO | 018 – C | ASPAM | Masculina |
LUIZ CARLOS MAIA DE LIMA | 1 | 260-A | ASSJ | Masculina |
FILIPE NASCIMENTO SILVA | 3 | 11-A | ASSJ | Masculina |
LUCAS RAFAEL FERREIRA | 4 | 8-A | ASSJ | Masculina |
SAULO G. G. DIAS SILVA | 5 | 5-A | ASSJ | Masculina |
WANDER I. TEIXEIRA JUNIOR | 6 | 105-A | ASSJ | Masculina |
BERNARDO M. REIS CARAZZA | 7 | 9-A | ASSJ | Masculina |
CRISTIANO FAUSTINO DE ARAUJO | 9 | 89-A | ASSJ | Masculina |
THALYSON LINO DOS SANTOS | 10 | 6-A | ASSJ | Masculina |
EVERTON PABLO NASCIMENTO | 11 | 7-A | ASSJ | Masculina |
IGNO FLAMMEL A. E. GOMES | TÉCNICO | 369-C | ASSJ | Masculina |
RAFAEL AUGUSTO DA SILVA | PREPARADOR FÍSICO | 10-C | ASSJ | Masculina |
GERRE DOS SANTOS CHAVES | 1 | 98-A | ASTO | Masculina |
WASHINGTON GUEDES SOARES | 3 | 257-A | ASTO | Masculina |
ADELINO ALBUQUERQUE | 4 | 381-A | ASTO | Masculina |
VANILSON FERREIRA MARTINS | 5 | 97-A | ASTO | Masculina |
WALDEMIR LEMES DE SOUZA PAIXÃO | 7 | 379-A | ASTO | Masculina |
MAGNO SANTOS DE SOUZA | 8 | 382-A | ASTO | Masculina |
RODRIGO VENÂNCIO MARTINS | 9 | 283-A | ASTO | Masculina |
RONAN VIEIRA DE SOUZA | 10 | 142-A | ASTO | Masculina |
ALTEMAR PEREIRA DOS SANTOS | 11 | 141-A | ASTO | Masculina |
VANTUIL CARDOSO DE JESUS | TÉCNICO | 243-C | ASTO | Masculina |
LUCIANO DE SOUZA GOMES | AUX. TÉCNICO | 92-C | ASTO | Masculina |
DEUSDETE RODRIGUES | PREPARADOR FÍSICO | 258-C | ASTO | Masculina |
ELIAS RAMALHO DE CARVALHO | DELEGADO | 245-C | ASTO | Masculina |
CLAUDINEI DE AZEVEDO | 1 | 229-A | SSBH [M] | Masculina |
MAYKE JESUS DE OLIVEIRA | 2 | 191-A | SSBH [M] | Masculina |
LANDER JUNIO SANTOS ROGRIGUES | 3 | 222-A | SSBH [M] | Masculina |
HENRIQUE ALLAN FERREIRA | 4 | 185-A | SSBH [M] | Masculina |
DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS FIGUEIREDO | 5 | 162-A | SSBH [M] | Masculina |
EDSON ARGEMIRO DE CARVALHO SANTOS | 6 | 220-A | SSBH [M] | Masculina |
HERKOLYS JESUS DE OLIVEIRA | 7 | 208-A | SSBH [M] | Masculina |
LUCAS LEITE ANTUNES | 13 | 186-A | SSBH [M] | Masculina |
MARCELO RIBEIRO JUNIOR | 15 | 206-A | SSBH [M] | Masculina |
SILVANO PESSOA DA SILVA | 16 | 398-A | SSBH [M] | Masculina |
THIAGO LAZARO OLIVEIRA DE CARVALHO GUIMARÃES | 17 | 207-A | SSBH [M] | Masculina |
LUAN RIBEIRO FONSECA | 18 | 190-A | SSBH [M] | Masculina |
GABRIEL DE LIMA RIBEIRO | 19 | 360-A | SSBH [M] | Masculina |
DOUGLAS CANDIDO ALMEIDA DA SILVA | 20 | 209-A | SSBH [M] | Masculina |
ROBERT VALDEVINO DE CARVALHO E SILVA | TÉCNICO | 204-C | SSBH [M] | Masculina |
JORDONIO AGOSTINHO DE SOUSA | PREPARADOR FÍSICO | 169-C | SSBH [M] | Masculina |
PAULO SANTIAGO | DELEGADO | 374-C | SSBH [M] | Masculina |
Feminino
ATLETA – NOME COMPLETO | Nº CAMISA | MATRÍCULA FMDS | EQUIPE | CATEGORIA |
ANA FLAVIA DAMASCENO PEREIRA | 1 | 393-A | ASC [F] | Feminina |
MIRIAM PEREIRA MOREIRA | 2 | 126-A | ASC [F] | Feminina |
VANESSA FATIMA DE SOUZA | 3 | 125-A | ASC [F] | Feminina |
ELISANGELA DE MOURA | 4 | 216-A | ASC [F] | Feminina |
PALOMA TAIANA RIBEIRO | 4 | 304-A | ASC [F] | Feminina |
CAROLINE EMANUELY ISABEL | 5 | 396-A | ASC [F] | Feminina |
DEIZILENE AURELIO | 6 | 309-A | ASC [F] | Feminina |
PATRICIA DE ALMEIDA | 7 | 343-A | ASC [F] | Feminina |
LETICIA GABRIELA VELOSO SILVA | 8 | 350-A | ASC [F] | Feminina |
ALINE FERREIRA SILVA | 10 | 296-A | ASC [F] | Feminina |
AMANDA CAETANO DE SOUZA | 11 | 349-A | ASC [F] | Feminina |
CHRISTIANE TEIXEIRA FALCAO | 12 | 321-A | ASC [F] | Feminina |
JOICE SOUSA DE LIMA | 13 | 116-A | ASC [F] | Feminina |
LARISSA REGINA MIRANDA | 14 | 303-A | ASC [F] | Feminina |
DEISON ANDRADE | TÉCNICO | 224-C | ASC [F] | Feminina |
LEANDRO COUTINHO FONSECA | PREPARADOR FÍSICO | 205-C | ASC [F] | Feminina |
WENIA MARCIA DOS SANTOS | DELEGADO | 146-C | ASC [F] | Feminina |
MARCIA FERREIRA DOS SANTOS | 1 | 341-A | ASMG [F] | Feminina |
MICHELE VICENTE DE ALMEIDA | 2 | 404-A | ASMG [F] | Feminina |
RENATA SERVA RODRIGUES | 3 | 383-A | ASMG [F] | Feminina |
SKARLATT DE FATIMA NEVES | 4 | 362-A | ASMG [F] | Feminina |
ERICA SOUSA FRANCA | 5 | 77-A | ASMG [F] | Feminina |
EVELIN CRISTINA ARAUJO CORREIA | 7 | 76-A | ASMG [F] | Feminina |
KAREN CRISTINA FERREIRA SILVA | 8 | 83-A | ASMG [F] | Feminina |
NATALIA KAROLINE CAMPOS NOGUEIRA | 9 | 75-A | ASMG [F] | Feminina |
CARMELIANA FIGUEIREDO LIMA | 10 | 372-A | ASMG [F] | Feminina |
ELIDA DAIANA SEVERINO DE OLIVEIRA | 11 | 79-A | ASMG [F] | Feminina |
LUIZA SILVA DE OLIVEIRA | 12 | 72-A | ASMG [F] | Feminina |
ANA PAULA RODRIGUES BOTELHO | 13 | 328-A | ASMG [F] | Feminina |
LEANDRO FIDELIS ROSA | TÉCNICO | 74-C | ASMG [F] | Feminina |
AMAURY CHRISTIAN SILVA DE SOUZA | PREPARADOR FÍSICO | 333-C | ASMG [F] | Feminina |
MARCUS VINICIUS LOUZADA FERREIRA | AUXILIAR TÉCNICO | 388-C | ASMG [F] | Feminina |
JULIANO SALOMON DE OLIVEIRA | DELEGADO | 332-C | ASMG [F] | Feminina |
PATRÍCIA LUIZA DE SOUZA BIZARRIA | 1 | 375-A | SSBH [F] | Feminina |
RENATA IMACULADA DE SOUZA DE AZEVEDO | 2 | 313-A | SSBH [F] | Feminina |
POLLYANE CRISTINA VITORIANO RIBEIRO | 4 | 336-A | SSBH [F] | Feminina |
EDLAINE APARECIDA DE MEDEIROS | 5 | 335-A | SSBH [F] | Feminina |
LUANA GOMES DE LIMA | 6 | 311-A | SSBH [F] | Feminina |
EDUARDA DOS SANTOS SILVA | 7 | 361-A | SSBH [F] | Feminina |
MIRELLE TALISSA DA SILVA | 8 | 318-A | SSBH [F] | Feminina |
DENISE LUIZ MAGALHAES | 9 | 338-A | SSBH [F] | Feminina |
MURIELLY ANDREZA DA SILVA FERNANDES | 10 | 314-A | SSBH [F] | Feminina |
APARECIDA MARIA DA SILVA | 13 | 312-A | SSBH [F] | Feminina |
LARISSA TATIELE PAULINO DE OLIVEIRA | 14 | 364-A | SSBH [F] | Feminina |
HENRIQUE ALLAN FERREIRA | TÉCNICO | 185-C | SSBH [F] | Feminina |
LUAN RIBEIRO FONSECA | AUX. TÉCNICO | 190-C | SSBH [F] | Feminina |
MARILENE ALMEIDA | PREPARADORA FÍSICO | 319-C | SSBH [F] | Feminina |
SILVIO EDUARDO MAIA JUNIOR | DELEGADO | 193-C | SSBH [F] | Feminina |