Conta: 131.664-8 – Principal (em R$)
MÊS | RECEITA | DESPESAS | SALDO |
JANEIRO | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
FEVEREIRO | 3.685,00 | 1.419,29 | 2.265,71 |
MARÇO | 110,00 | 678,63 | 1.697,08 |
ABRIL | |||
MAIO | |||
JUNHO | |||
JULHO | |||
AGOSTO | |||
SETEMBRO | |||
OUTUBRO | |||
NOVEMBRO | |||
DEZEMBRO |
MÊS | RECEITA | DESPESAS | SALDO |
JANEIRO | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
FEVEREIRO | 3.685,00 | 1.419,29 | 2.265,71 |
MARÇO | 110,00 | 678,63 | 1.697,08 |
ABRIL | |||
MAIO | |||
JUNHO | |||
JULHO | |||
AGOSTO | |||
SETEMBRO | |||
OUTUBRO | |||
NOVEMBRO | |||
DEZEMBRO |