Conta: 131.664-8 – Principal
MÊS | RECEITA | DESPESAS | SALDO |
JANEIRO | R$7.202,84 | R$3.283,88 | R$3.918,96 |
FEVEREIRO | R$6.361,43 | R$2.784,57 | R$7.495,82 |
MARÇO | R$1.128,87 | R$6.238,63 | R$2.386,06 |
ABRIL | R$1.600,00 | R$84,00 | R$3.902,06 |
MAIO | R$220,00 | R$1.083,53 | R$3.038,53 |
JUNHO | R$850,00 | R$1.152,85 | R$2.735,68 |
JULHO | R$20,00 | R$679,83 | R$2.075,85 |
AGOSTO | R$80,00 | R$494,95 | R$1.660,90 |
SETEMBRO | R$680,00 | R$780,51 | R$1.560,39 |
OUTUBRO | R$714,25 | R$718,34 | R$1.556,30 |
NOVEMBRO | R$955,00 | R$1.513,60 | R$997,70 |
DEZEMBRO | R$20,00 | R$967,70 | R$50,00 |
Conta: 79.587-9 – Verba COPA MINAS
MÊS | RECEITA | DESPESAS | SALDO |
JANEIRO | – | – | – |
FEVEREIRO | – | – | – |
MARÇO | R$184,70 | R$184,70 | R$0,00 |
ABRIL | – | – | – |
MAIO | – | – | – |
JUNHO | – | – | – |
JULHO | – | – | – |
AGOSTO | – | – | – |
SETEMBRO | – | – | – |
OUTUBRO | – | – | – |
NOVEMBRO | – | – | – |
DEZEMBRO | – | – | – |