Conta: 131.664-8 – Principal
MÊS | RECEITA | DESPESAS | SALDO |
JANEIRO | R$ 4.017,70 | R$ 76,00 | R$ 3.941,70 |
FEVEREIRO | R$ 5.310,00 | R$ 80,00 | R$ 9.171,70 |
MARÇO | R$ 8.605,00 | R$ 12.460,93 | R$ 5.315,77 |
ABRIL | R$ 10.166,02 | R$ 10.202,50 | R$ 5.279,29 |
MAIO | R$ 12.029,12 | R$ 13.572,61 | R$ 3.735,80 |
JUNHO | R$ 4.160,85 | R$ 4.405,31 | R$ 3.491,34 |
JULHO | R$ 1.730,50 | R$ 1.307,68 | R$ 3.914,16 |
AGOSTO | R$ 1.640,00 | R$ 2.190,99 | R$ 3.363,17 |
SETEMBRO | R$ 1.181,31 | R$ 2.690,42 | R$ 1.854,06 |
OUTUBRO | R$ 9.529,36 | R$ 5.931,80 | R$ 5.451,62 |
NOVEMBRO | R$ 5.611,19 | R$ 9.000,52 | R$ 2.062,29 |
DEZEMBRO | R$ 4.221,00 | R$ 4.010,45 | R$ 2.272,84 |
Conta: 79.587-9 – Verba MIDESU
MÊS | RECEITA | DESPESAS | SALDO |
JANEIRO | – | – | – |
FEVEREIRO | – | – | – |
MARÇO | – | – | – |
ABRIL | – | – | – |
MAIO | – | – | – |
JUNHO | – | – | – |
JULHO | R$ 2,00 | R$ 0,00 | R$ 2,00 |
AGOSTO | R$ 12,00 | R$ 14,00 | R$ 0,00 |
SETEMBRO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
OUTUBRO | R$ 150,85 | R$ 150,85 | R$ 0,00 |
NOVEMBRO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DEZEMBRO | R$ 129,25 | R$ 129,25 | R$ 0,00 |
sdasdasdasdasdasd
Conta: 79.588-7 – Verba para Veículo Spin
MÊS | RECEITA | DESPESAS | SALDO |
JANEIRO | – | – | – |
FEVEREIRO | – | – | – |
MARÇO | – | – | – |
ABRIL | – | – | – |
MAIO | – | – | – |
JUNHO | – | – | – |
JULHO | R$ 2,00 | R$ 0,00 | R$ 2,00 |
AGOSTO | R$ 12,00 | R$ 14,00 | R$ 0,00 |
SETEMBRO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
OUTUBRO | R$ 185,00 | R$ 185,00 | R$ 0,00 |
NOVEMBRO | R$ 78.532,40 | R$ 67,85 | R$ 78.464,55 |
DEZEMBRO | R$ 163,21 | R$ 78.627,76 | R$ 0,00 |