Movimentação Financeira de 2019

Conta: 131.664-8 – Principal

MÊSRECEITADESPESASSALDO
JANEIROR$ 4.017,70R$ 76,00 R$ 3.941,70
FEVEREIROR$ 5.310,00R$ 80,00 R$ 9.171,70
MARÇOR$ 8.605,00R$ 12.460,93 R$ 5.315,77
ABRILR$ 10.166,02R$ 10.202,50 R$ 5.279,29
MAIOR$ 12.029,12R$ 13.572,61 R$ 3.735,80
JUNHOR$ 4.160,85R$ 4.405,31 R$ 3.491,34
JULHOR$ 1.730,50R$ 1.307,68R$ 3.914,16 
AGOSTOR$ 1.640,00R$ 2.190,99 R$ 3.363,17
SETEMBROR$ 1.181,31R$ 2.690,42 R$ 1.854,06
OUTUBROR$ 9.529,36R$ 5.931,80 R$ 5.451,62
NOVEMBROR$ 5.611,19R$ 9.000,52R$ 2.062,29 
DEZEMBROR$ 4.221,00R$ 4.010,45R$ 2.272,84 

Conta: 79.587-9 – Verba MIDESU

MÊSRECEITADESPESASSALDO
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHOR$ 2,00 R$ 0,00 R$ 2,00
AGOSTOR$ 12,00 R$ 14,00 R$ 0,00
SETEMBROR$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
OUTUBROR$ 150,85 R$ 150,85 R$ 0,00
NOVEMBROR$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
DEZEMBROR$ 129,25 R$ 129,25 R$ 0,00

sdasdasdasdasdasd

Conta: 79.588-7 – Verba para Veículo Spin

MÊSRECEITADESPESASSALDO
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHOR$ 2,00 R$ 0,00 R$ 2,00
AGOSTOR$ 12,00 R$ 14,00 R$ 0,00
SETEMBROR$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
OUTUBROR$ 185,00 R$ 185,00 R$ 0,00
NOVEMBROR$ 78.532,40 R$ 67,85 R$ 78.464,55
DEZEMBROR$ 163,21 R$ 78.627,76 R$ 0,00