MODALIDADES COLETIVAS
| FUTSAL MASCULINO (13) | FUTSAL FEMININO (2) |
| ASAP ASB ASC ASJF ASMG ASMOC ASPAM ASSJ ASTO ASU ASUGOV ASUL SSBH SSPM | ASC ASMG SSBH |
| FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO (6) | FUTEBOL DE CAMPO FEMININO (0) |
| ASB ASC ASJF ASMG ASPAM SSBH ASI – PEDIU MAS NÃO FEZ OFÍCIO | — |
| SOCIETY MASCULINO (9) | SOCIETY FEMININO (1) |
| ASAP ASB ASC ASJF ASMG ASPAM ASSJ ASTO ASUGOV SSBH – EM NEGOCIAÇÃO | ASC ASMG – EM NEGOCIAÇÃO SSBH – EM NEGOCIAÇÃO |
| VÔLEI MASCULINO (7) | VÔLEI FEMININO (1) |
| ASB ASC ASMG ASPAM ASUGOV SSDIV SSPM | ASC |
| HANDEBOL MASCULINO (0) | HANDEBOL FEMININO (1) |
| — | ASC |
| BASQUETE 5X5 MASCULINO (1) | BASQUETE 5X5 FEMININO (0) |
| ASMOC | — |
| SOCIETY MASTER MASCULINO (0) | SOCIETY MASTER FEMININO (0) |
| — | — |
MODALIDADES INDIVIDUAIS
| BADMINTON (2) |
| ASMG ASPAM |
| NATAÇÃO (2) |
| ASMG ASMOC |
| ATLETISMO (0) |
| — |
| TÊNIS DE MESA (4) |
| ASMG ASPAM ASU SSBH |
| MONTAIN-BIKE (1) |
| ASMG |
| KART (2) |
| ASB ASC |
MODALIDADES DE DUPLAS
| VÔLEI DE PRAIA (1) |
| ASB |
MODALIDADES CLÁSSICAS
| SINUCA (7) |
| ASB ASC ASMG ASPAM ASTO ASU ASUGOV |
| DAMA (O) |
| — |
| XADREZ (1) |
| ASMG |
| TRUCO (5) |
| ASB ASC ASMG ASU ASUGOV |
| BURACO (1) |
| ASB |
| DOMINÓ |
| — |
VÍDEO-GAME
| VÍDEO-GAME |
| ASB |
| UNO |
| — |
| PEBOLIM (TOTÓ) |
| — |